Renault Koleos
- Внедорожник 5дв.

Обзор автомобиля
Новый Renault KOLEOS Покоряя новые горизонты Для тех, кто готов отправиться покорять новые горизонты, представля- ем новый премиальный полноприводный кросcовер Renault KOLEOS. Новый Renault KOLEOS – воплощение лучших современных решений автомобильного дизайна. Стильный и внушительный экстерьер Нового Renault KOLEOS дарит чувство надежности и пробуждает страсть к приключениям. Просторный и легко модулируемый салон, оснащение премиум-класса делают Новый Renault KOLEOS эталоном в своем сегменте по вме- стительности и комфорту. Испытайте, чтобы убедиться: Renault устанавливает новый стандарт в сегменте кроссоверов.
- Характеристики
- Комплектации и цены
2,0 л, 144 л.с. СVT X-Tronic | 2,5 л, 171 л.с. СVT X-Tronic | 2,0 л, DCI, 177 л.с. СVT X-Tronic | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Двигатель | 2,0 л | 2,5 л | 2,0 л |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизель |
Норма токсичности | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
Рабочий объем (см3) | 1 997 | 2 488 | 1 995 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 11,2 | 10,0 | 15,6 |
Общее число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 144 | 171 | 177 |
Максимальная мощность, кВТ (об/мин) | 106 (6 000) | 126 (6 000) | 130 (3 750) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 200 (4 400) | 233 (4 000) | 380 (2 000) |
Тип впрыска | Распределительный впрыск с электронным управлением | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Тип коробки передач | CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления | CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления | CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Усилитель рулевого управления | С электроусилителем | С электроусилителем | С электроусилителем |
Диаметр разворота, м | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
ПОДВЕСКА | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
Размерность шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
ABS Bosch | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | Дисковые 296×26 | Дисковые 296×26 | Дисковые 320×28 |
Задние тормоза, диаметр в мм | Дисковые 292×16 | Дисковые 292×16 | Дисковые 292×16 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Аэродинамика, м2 / Сх | 0,919 / 0,353 | 0,919 / 0,353 | 0,919 / 0,353 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 199 | 201 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 11,3 | 9,8 | 9,5 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 33,6 | 31,9 | 31,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,4 | 10,7 | 6,1 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,4 | 6,9 | 5,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 8,3 | 5,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 174 | 192 | 153 |
РАЗМЕР БАКА | |||
Размер топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Масса без нагрузки, кг | 1 600 | 1 607 | 1 742 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1 080 | 1 080 | 1 200 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1 260 | 1 260 | 1 240 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2 140 | 2 157 | 2 280 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1 500 | 1 650 | 1 650 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 750 | 750 | 750 |
ГАБАРИТЫ | |||
Длина, мм | 4 672 | 4 672 | 4 672 |
Ширина, мм | 1 843 | 1 843 | 1 843 |
Высота, мм | 1 673 | 1 673 | 1 673 |
Колесная база, мм | 2 705 | 2 705 | 2 705 |
Колея передних колес, мм | 1 591 | 1 591 | 1 591 |
Колея задних колес, мм | 1 586 | 1 586 | 1 586 |
Объем багажника, л | 538 | 538 | 538 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 210 | 210 | 208 |
+7 (81372) 2-30-30
