Renault New Logan
- Седан

Обзор автомобиля
Новый Renault LOGAN
Привычная надежность в новом исполнении. Мы взяли все самое ценное — комфорт, безопасность и практичность — и дополнили новым динамичным дизайном, светодиодной оптикой и современными технологиями.
Элегантный дизайн
Обновленный дизайн Renault LOGAN — это воплощение нашей новой визуальной концепции. Его доработанный интерьер и плавные, элегантные линии понравятся всей семье.
- Характеристики
- Комплектации и цены
1,6л, (82 л.с.) / МКП5 | 1,6 л, (102 л.с.) / АКП4 | 1,6 л, (113 л.с.) / МКП5 | |
---|---|---|---|
Число мест | 5 | 5 | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Рабочий объем (см3) | 1 598 | 1 598 | 1 598 |
Размер цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 х 80,5 | 79,5 х 80,5 | 78,0 х 83,44 |
Число цилиндров / клапанов | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 10,7 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82) / 5 000 | 75 (102) / 5 750 | 83 (113) / 5 500 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134 / 2 800 | 145 / 3 750 | 152 / 4 000 |
Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
Норма токсичности | Евро‑5 | Евро‑4 | Евро‑5 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Число передач | 5 | 4 | 5 |
Передаточные числа: I | 3,727 | 2.727 | 3,727 |
Передаточные числа: II | 2,048 | 1.499 | 2,048 |
Передаточные числа: III | 1,393 | 1 | 1,393 |
Передаточные числа: IV | 1,029 | 0.710 | 1,029 |
Передаточные числа: V | 0,756 | 0,756 | |
Задний ход | 3,545 | 2.457 | 3,545 |
Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,067 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Диаметр разворота (м) | 10 | 10 | 10 |
ПОДВЕСКА | |||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
Размерность шин | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
ABS | Серийно | Серийно | Серийно |
Передние тормоза: диски (мм) | 259x12 | 259x12 | 258x22 |
Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 | 8 | 8 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 163 | 171 | 177 |
Время разгона 0–100 км/ч (с) | 13,9 | 11,7 | 10,7 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100** | |||
В городском цикле (л/100 км) | 9,4 | 10,9 | 8,5 |
В загородном цикле (л/100 км) | 5,7 | 6,7 | 5,6 |
В смешанном цикле (л/100 км) | 7,1 | 8,4 | 6,6 |
Выброс СО2, г/км | 164 | 193 | 153 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ | |||
Снаряженная масса | 1106 | 1156 | 1125 |
Нагрузка на переднюю ось | 810 | 860 | 820 |
Нагрузка на заднюю ось | 860 | 800 | 790 |
Полная масса транспортного средства | 1545 | 1600 | 1550 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 800 | 790 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 550 | 575 | 560 |
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||
Длина | 4 359 | 4 359 | 4 359 |
Ширина (без боковых зеркал) | 1 733 | 1 733 | 1 733 |
Высота | 1 517 | 1 517 | 1 517 |
Колесная база | 2 634 | 2 634 | 2 634 |
Передняя колея | 1 497 | 1 497 | 1 497 |
Задняя колея | 1 486 | 1 486 | 1 486 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет (под нагрузкой/без нагрузки) | 155/172 | 155/172 | 155/172 |
+7 (81372) 2-30-30
